Alle Preise im Überblick
| ErlebnisBadewelt | |||
| Normaltarife | 1,5 Stunden | 3 Stunden | Tag |
| Erwachsene | 4,00 € | 5,00 € | 8,00 € |
| Ermäßigt* | 3,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
|
Familienkarte (Erw. mit eigenen Kindern) |
2,50 € / Erw. 2,00 € / Kind |
3,50 € / Erw. 2,50 € / Kind |
6,00 € / Erw. 4,00 € / Kind |
| Sondertarife | |||
|
Happy Hour ab 19.45 Uhr bis Ende |
4,00 € Erwachsene 3,00 € Ermäßigt* |
||
| Gruppenrabatt | ab 15 Personen 10 % auf den Eintrittspreis | ||
| Ü 60-Tarif |
30 Minuten extra Badezeit Mo, Mi, Do: bei Ankunft zwischen 9.00 und 11.00 Uhr / Di, Fr: bei Ankunft zwischen 7.00 und 11.00 Uhr |
||
| Familienplantsch |
Familientarif: 1,5 Stunden zahlen, dafür 3 Stunden bleiben (Dienstag und Donnerstag / nicht in den Schulferien) |
||
| Mittagstarif | Ankunft zwischen 11.30 u. 13.30 Uhr 3,00 € (Montag bis Freitag) | ||
| Frühschwimmer | Dienstag und Freitag ab 7.00 Uhr | ||
| Ermäßigt* = Kinder (6-15 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivildienstleistende, Wehrpflichtige, Schwerbehinderte gegen Ausweisvorlage | |||
| Nachzahlung | |||
| pro angefangene halbe Stunde 0,50 EUR | |||
| Saunawelt | |||
| Tarife | 3 Stunden | Tag | |
| Erwachsene | 12,00 € | 15,00 € | |
| Ermäßigt* | 10,50 € | 13,00 € | |
| Happy Hour (ab 18.45 Uhr bis Ende) | 10,50 € | ||
| Ermäßigt* = Kinder (6-15 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivildienstleistende, Wehrpflichtige, Schwerbehinderte gegen Ausweisvorlage | |||
| Nachzahlung | |||
| pro angefangene halbe Stunde 1,00 EUR | |||
| Freibad Burghausen | |||
| Normaltarife | Preis | ||
| Erwachsene | 3,50 € | ||
| Ermäßigt* | 2,00 € | ||
| Abend Erwachsene (ab 17.00 Uhr) | 2,50 € | ||
| Abend Ermäßigt* (ab 17.00 Uhr | 1,50 € | ||
| Saisonkarten | Preis | ||
| Erwachsene | 55,00 € | ||
| Ermäßigt* | 32,00 € | ||
| Erwachsene SVW Mitglied | 32,00 € | ||
| Jugend SVW Mitglied | 20,00 € | ||
| Kabine | 80,00 € | ||
| Saisonkarten Familie (2 Erw. + eigene Kinder) | Preis | ||
| je Erwachsene | 30,00 € | ||
| je Kind | 10,00 € | ||
| 2 Erw. + 3 und mehr eigene Kinder | 80,00 € | ||
| Alleinerziehende | Preis | ||
| 1 Erw. + alle eigenen Kinder | 50,00 € | ||
| Familienkarte SVW | Preis | ||
| 2 Erw. + Kinder mit SVW-Ausweis | 50,00 € | ||
| Zehnerkarten | Preis | ||
| Erwachsene | 28,00 € | ||
| Ermäßigt* | 15,00 € | ||
| Ermäßigt* = Kinder (6-15 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivildienstleistende, Wehrpflichtige, Schwerbehinderte gegen Ausweisvorlage | |||
| Wöhrseebad | |||
| Normaltarife | Preis | ||
| Erwachsene | 2,20 € | ||
| Ermäßigt* | 1,00 € | ||
| Abend Erwachsene (ab 17.00 Uhr) | 1,50 € | ||
| Abend Ermäßigt* (ab 17.00 Uhr) | 0,80 € | ||
| Saisonkarten | Preis | ||
| Erwachsene | 24,00 € | ||
| Ermäßigt* | 12,00 € | ||
| Familie | 27,50 € | ||
| Kabine | 30,00 € | ||
| Zehnerkarten | Preis | ||
| Erwachsene | 14,00 € | ||
| Ermäßigt* | 6,00 € | ||
| Leihgebühren | Preis | ||
| Ruderbootfahrt (1 Stunde) | 3,50 € | ||
| Tretbootfahrt (1 Stunde) | 4,00 € | ||
| Ermäßigt* = Kinder (6-15 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivildienstleistende, Wehrpflichtige, Schwerbehinderte gegen Ausweisvorlage | |||
